# 第二ロット (2024-06-29)
# 共通
- 肥料:サカタ液肥 GB、ハイポネックス 6-10-5、メネデール、鉄力あくあ
| 日付 | 天気 | 気温 | 水温 | EC | PPM | 備考 |
|---|
| 2024-06-29 13:21:00 | 晴れ | 28 | 27.5 | 1796 | 896 | サカタ液肥 GB |
| 2024-06-30 18:11:00 | 曇り | 27 | 28 | 4458 | 2288 | ハイポネックス 6-10-5 に変わる (サカタ液肥 GB で水の粘稠度が高く、葉と根の状態が良くない)、希釈 (前) |
| 2024-06-30 18:11:00 | 曇り | 27 | 28 | 2906 | 1490 | ハイポネックス 6-10-5 に変わる、希釈 (後) |
| 2024-07-01 18:44:00 | 雨 | 25 | 27.0 | 2916 | 1453 | 希釈 (前) |
| 2024-07-01 18:44:00 | 雨 | 25 | 27.0 | 1936 | 976 | 希釈 (後) |
| 2024-07-02 19:05:00 | 雨 | 26 | 27 | 2036 | 1022 | 希釈 (前) |
| 2024-07-02 23:50:00 | 雨 | 26 | 26.5 | 1298 | 647 | 希釈 (後) |
| 2024-07-03 18:46:00 | 晴れ | 30 | 30.5 | 1512 | 756 | なし |
| 2024-07-04 17:50:00 | 晴れ | 29 | 30.5 | 1542 | 771 | なし |
| 2024-07-05 19:29:00 | 晴れ | 31 | 29.6 | 1208 | 604 | なし |
| 2024-07-06 11:22:00 | 晴れ | 32 | 28.0 | 4482 | 2241 | 新たな溶液 |
| 2024-07-07 19:29:00 | 晴れ | 33 | 29.5 | 4596 | 2307 | 水 - 補充 (前) |
| 2024-07-07 19:29:00 | 晴れ | 33 | 29.6 | 4254 | 2069 | 水 - 補充 (後) |
| 2024-07-08 18:46:00 | 晴れ | 33 | 30.0 | 3872 | 1936 | なし |
| 2024-07-09 18:37:00 | 晴れ | 33 | 30.5 | 4006 | 2003 | 水 - 補充 (前) |
| 2024-07-09 18:37:00 | 晴れ | 33 | 30.5 | 2806 | 1403 | 水 - 補充 (後) |
| 2024-07-10 19:02:00 | 晴れ | 29 | 29.6 | 3168 | 1584 | なし |
| 2024-07-11 17:43:00 | 曇り | 26 | 27.5 | 2958 | 1479 | なし |
| 2024-07-12 22:55:00 | 雨 | 28 | 26.6 | 3016 | 1508 | なし |
| 2024-07-13 20:50:00 | 晴れ | 28 | 24.0 | 3910 | 1955 | なし |
| 2024-07-14 19:46:00 | 晴れ | 29 | 26.3 | 4920 | 2460 | なし |
| 2024-07-15 19:07:00 | 曇り | 26 | 26.6 | 4424 | 2212 | なし |
| 2024-07-16 18:39:00 | 曇り | 29 | 27.5 | 4348 | 2174 | なし |
| 2024-07-17 18:54:00 | 晴れ | 30 | 29.3 | 4844 | 2422 | なし |
| 2024-07-18 17:35:00 | 晴れ | 31 | 30.0 | 4786 | 2393 | なし |
| 2024-07-19 22:45:00 | 晴れ | 33 | 31.5 | 3606 | 1603 | なし |
| 2024-07-21 17:13:00 | 晴れ | 34 | 30.5 | 6058 | 3029 | なし |
| 2024-07-22 17:40:00 | 晴れ | 36 | 32.3 | 7600 | 3800 | なし |
| 2024-07-23 19:01:00 | 晴れ | 31 | 31.5 | 6342 | 3137 | 水 - 補充 |
| 2024-07-24 19:39:00 | 晴れ | 29 | 32.3 | 4082 | 2041 | なし |
| 2024-08-05 17:32:00 | 晴れ | 33 | 32.3 | 8056 | 4028 | 水 - 補充 |
| 2024-08-06 18:36:00 | 雨 | 36 | 30.0 | 8628 | 4314 | 水 - 補充 |
| 2024-08-07 21:03:00 | 晴れ | 33 | 26.3 | 8686 | 4343 | 水 - 補充 |
| 2024-08-08 18:46:00 | 晴れ | 36 | 28.0 | 9142 | 4571 | 水 - 補充 |
| 2024-08-09 18:33:00 | 晴れ | 36 | 27.0 | 8342 | 4172 | 水 - 補充 |
| 2024-08-10 18:37:00 | 晴れ | 36 | 27.0 | 4742 | 2371 | 水 - 補充 |
| 2024-08-11 21:11:00 | 晴れ | 36 | 28.0 | 4748 | 2374 | 水 - 補充 |
| 2024-08-12 18:39:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 3358 | 1769 | 水 - 補充 |
| 2024-08-13 18:39:00 | 晴れ | 36 | 27.0 | 1968 | 984 | 水 - 補充 |
| 2024-08-14 18:36:00 | 晴れ | 38 | 26.0 | 1838 | 919 | 水 - 補充 |
| 2024-08-15 18:37:00 | 晴れ | 38 | 27.0 | 1804 | 904 | 水 - 補充 |
| 2024-08-16 22:33:00 | 晴れ | 38 | 27.5 | 1884 | 942 | 水 - 補充 |
| 2024-08-18 18:33:00 | 晴れ | 38 | 27.0 | 1356 | 678 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-08-19 22:46:00 | 晴れ | 36 | 26.6 | 1404 | 702 | 水 - 補充 |
| 2024-08-20 18:43:00 | 晴れ | 36 | 27.0 | 2020 | 1010 | 水 - 補充 |
| 2024-08-21 23:14:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 1618 | 809 | 水 - 補充 |
| 2024-08-22 17:48:00 | 晴れ | 36 | 31.5 | 842 | 1684 | なし |
| 2024-08-23 23:00:00 | 晴れ | 37 | 31.0 | 1712 | 856 | 水 - 補充 |
| 2024-08-24 19:13:00 | 晴れ | 37 | 28.0 | 7086 | 3543 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-08-25 18:25:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 6172 | 3086 | 水 - 補充 |
| 2024-08-26 21:54:00 | 晴れ | 36 | 26.0 | 6000 | 3000 | 水 - 補充 |
| 2024-08-27 22:38:00 | 晴れ | 35 | 27.0 | 2902 | 1451 | 水 - 補充 |
| 2024-08-28 21:16:00 | 晴れ | 35 | 27.0 | 3148 | 1574 | なし |
| 2024-08-29 22:37:00 | 晴れ | 35 | 26.6 | 2776 | 1388 | なし |
| 2024-08-30 21:44:00 | 晴れ | 36 | 28.0 | 3092 | 1546 | なし |
| 2024-08-31 22:00:00 | 晴れ | 36 | 26.0 | 3682 | 1841 | なし |
| 2024-09-01 19:52:00 | 晴れ | 36 | 27.5 | 4234 | 2117 | なし |
| 2024-09-02 17:41:00 | 晴れ | 37 | 29.3 | 4652 | 2326 | なし |
| 2024-09-03 17:59:00 | 晴れ | 37 | 28.0 | 4596 | 2298 | なし |
| 2024-09-04 19:03:00 | 晴れ | 37 | 28.0 | 4482 | 2241 | なし |
| 2024-09-05 22:44:00 | 晴れ | 33 | 27.0 | 2864 | 1432 | なし |
| 2024-09-06 20:50:00 | 晴れ | 33 | 29.0 | 3264 | 1632 | なし |
| 2024-09-07 18:04:00 | 晴れ | 33 | 28.5 | 1120 | 560 | 水 - 補充 |
| 2024-09-08 20:56:00 | 晴れ | 33 | 28.5 | 1064 | 532 | なし |
| 2024-09-09 19:01:00 | 晴れ | 36 | 28.0 | 1130 | 565 | なし |
| 2024-09-10 22:36:00 | 晴れ | 36 | 28.0 | 1270 | 635 | なし |
| 2024-09-11 20:30:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 1200 | 600 | なし |
| 2024-09-12 23:00:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 1084 | 543 | なし |
| 2024-09-13 22:24:00 | 晴れ | 36 | 29.3 | 1738 | 869 | なし |
| 2024-09-14 21:00:00 | 晴れ | 36 | 28.0 | 1396 | 698 | なし |
| 2024-09-15 23:26:00 | 晴れ | 36 | 28.0 | 1080 | 540 | 水 - 補充 |
| 2024-09-16 21:51:00 | 晴れ | 35 | 28.5 | 1088 | 544 | なし |
| 2024-09-18 01:01:00 | 晴れ | 35 | 29.3 | 964 | 482 | 水 - 補充 |
| 2024-09-18 22:22:00 | 晴れ | 35 | 27.0 | 1084 | 542 | なし |
| 2024-09-19 22:43:00 | 晴れ | 35 | 28.5 | 1078 | 539 | なし |
| 2024-09-20 21:45:00 | 晴れ | 35 | 27.0 | 968 | 484 | 水 - 補充 |
| 2024-09-21 20:22:00 | 晴れ | 35 | 26.3 | 934 | 467 | なし |
| 2024-09-22 19:52:00 | 大雨 | 29 | 23.0 | 1782 | 891 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-09-23 22:28:00 | 晴れ | 35 | 24.0 | 1148 | 574 | 水 - 補充 |
| 2024-09-24 21:30:00 | 晴れ | 35 | 26.6 | 776 | 388 | 水 - 補充 |
| 2024-09-26 00:42:00 | 晴れ | 35 | 26.0 | 1068 | 534 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-09-27 00:40:00 | 晴れ | 35 | 27.5 | 1044 | 522 | なし |
| 2024-09-27 23:38:00 | 晴れ | 35 | 27.5 | 1512 | 756 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-09-29 20:40:00 | 晴れ | 35 | 25.0 | 1608 | 804 | なし |
| 2024-10-01 01:46:00 | 晴れ | 35 | 26.6 | 1636 | 818 | なし |
| 2024-10-01 22:48:00 | 晴れ | 30 | 27.5 | 1720 | 860 | なし |
| 2024-10-03 00:44:00 | 晴れ | 30 | 25.5 | 1648 | 824 | なし |
| 2024-10-03 21:24:00 | 晴れ | 30 | 25.5 | 1637 | 836 | なし |
| 2024-10-04 23:42:00 | 晴れ | 30 | 23.0 | 1454 | 727 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-10-05 23:09:00 | 晴れ | 30 | 24.0 | 1586 | 793 | 溶液、なし |
| 2024-10-06 21:39:00 | 晴れ | 30 | 26.6 | 1306 | 653 | なし |
| 2024-10-08 21:05:00 | 晴れ | 28 | 21.6 | 1134 | 567 | なし |
| 2024-10-09 21:56:00 | 晴れ | 28 | 23.6 | 1170 | 585 | なし |
| 2024-10-10 22:42:00 | 晴れ | 28 | 24.5 | 1250 | 625 | なし |
| 2024-10-12 22:36:00 | 晴れ | 28 | 22.0 | 782 | 391 | 水 - 補充 |
| 2024-10-13 22:08:00 | 晴れ | 28 | 23.0 | 4920 | 2460 | 溶液、水 - 補充 |
- 肥料:ハイポネックス 6.5-6-19、メネデール、鉄力あくあ
| 日付 | 天気 | 気温 | 水温 | EC | PPM | 備考 |
|---|
| 2024-06-29 13:21:00 | 晴れ | 28 | 26.6 | 1338 | 667 | なし |
| 2024-06-30 18:11:00 | 曇り | 27 | 28 | 1328 | 666 | なし |
| 2024-07-01 18:44:00 | 雨 | 25 | 27.0 | 1308 | 653 | なし |
| 2024-07-02 19:05:00 | 雨 | 26 | 27 | 1322 | 669 | なし |
| 2024-07-03 18:46:00 | 晴れ | 30 | 30.5 | 1462 | 731 | なし |
| 2024-07-04 17:50:00 | 晴れ | 29 | 30.5 | 1484 | 742 | なし |
| 2024-07-05 19:29:00 | 晴れ | 31 | 29.6 | 1426 | 713 | なし |
| 2024-07-06 11:22:00 | 晴れ | 32 | 28.0 | 1636 | 810 | 新たな溶液 |
| 2024-07-07 19:29:00 | 晴れ | 33 | 29.5 | 1698 | 853 | 水 - 補充 (前) |
| 2024-07-07 19:29:00 | 晴れ | 33 | 29.6 | 1392 | 700 | 水 - 補充 (後) |
| 2024-07-08 18:46:00 | 晴れ | 33 | 30.0 | 1586 | 793 | なし |
| 2024-07-09 18:37:00 | 晴れ | 33 | 30.5 | 1516 | 758 | なし |
| 2024-07-10 19:02:00 | 晴れ | 29 | 29.6 | 1412 | 706 | なし |
| 2024-07-11 17:43:00 | 曇り | 26 | 27.5 | 1390 | 695 | なし |
| 2024-07-12 22:55:00 | 雨 | 28 | 26.6 | 1390 | 695 | なし |
| 2024-07-13 20:50:00 | 晴れ | 28 | 27.5 | 3358 | 2171 | なし |
| 2024-07-14 19:46:00 | 晴れ | 29 | 26.3 | 2668 | 1334 | なし |
| 2024-07-15 19:07:00 | 曇り | 26 | 26.0 | 2808 | 1404 | なし |
| 2024-07-16 18:39:00 | 曇り | 29 | 27.5 | 2874 | 1437 | 溶液変わり (前) |
| 2024-07-16 18:39:00 | 曇り | 29 | 27.5 | 3720 | 1860 | 溶液変わり (後) |
| 2024-07-17 18:54:00 | 晴れ | 30 | 29.3 | 4368 | 2184 | なし |
| 2024-07-18 17:35:00 | 晴れ | 31 | 30.0 | 4444 | 2222 | なし |
| 2024-07-19 22:45:00 | 晴れ | 33 | 30.5 | 4686 | 2343 | なし |
| 2024-07-21 17:13:00 | 晴れ | 34 | 30.5 | 7429 | 3714 | なし |
| 2024-07-22 17:40:00 | 晴れ | 36 | 31.0 | 8742 | 4371 | なし |
| 2024-07-23 19:01:00 | 晴れ | 31 | 31.0 | 4254 | 2127 | 水 - 補充 |
| 2024-07-24 19:39:00 | 晴れ | 29 | 31.0 | 4310 | 2155 | なし |
| 2024-08-05 17:32:00 | 晴れ | 33 | 32.3 | 5142 | 2571 | 水 - 補充 |
| 2024-08-06 18:36:00 | 雨 | 36 | 30.0 | 4286 | 2143 | 水 - 補充 |
| 2024-08-07 21:03:00 | 晴れ | 33 | 26.3 | 5472 | 2686 | 水 - 補充 |
| 2024-08-08 18:46:00 | 晴れ | 36 | 28.0 | 3548 | 1774 | 水 - 補充 |
| 2024-08-09 18:33:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 3930 | 1965 | 水 - 補充 |
| 2024-08-10 18:37:00 | 晴れ | 36 | 27.5 | 2082 | 1041 | 水 - 補充 |
| 2024-08-11 21:11:00 | 晴れ | 36 | 29.3 | 1892 | 946 | 水 - 補充 |
| 2024-08-12 18:38:00 | 晴れ | 36 | 29.3 | 1960 | 980 | 水 - 補充 |
| 2024-08-13 18:37:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 1654 | 827 | 水 - 補充 |
| 2024-08-14 18:35:00 | 晴れ | 38 | 27.0 | 1790 | 895 | 水 - 補充 |
| 2024-08-15 18:36:00 | 晴れ | 38 | 27.0 | 1768 | 884 | 水 - 補充 |
| 2024-08-16 22:33:00 | 晴れ | 38 | 27.5 | 1930 | 965 | 水 - 補充 |
| 2024-08-18 18:35:00 | 晴れ | 38 | 26.6 | 1982 | 991 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-08-19 22:46:00 | 晴れ | 36 | 26.0 | 2012 | 1006 | 水 - 補充 |
| 2024-08-20 18:43:00 | 晴れ | 36 | 27.5 | 1360 | 680 | 水 - 補充 |
| 2024-08-21 23:13:00 | 晴れ | 36 | 27.0 | 2302 | 1151 | 水 - 補充 |
| 2024-08-22 17:48:00 | 晴れ | 36 | 31.5 | 2518 | 1259 | なし |
| 2024-08-23 23:00:00 | 晴れ | 37 | 31.0 | 2432 | 1216 | 水 - 補充 |
| 2024-08-24 19:13:00 | 晴れ | 37 | 28.5 | 2292 | 1146 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-08-25 18:25:00 | 晴れ | 36 | 27.0 | 2366 | 1183 | 水 - 補充 |
| 2024-08-26 21:54:00 | 晴れ | 36 | 26.0 | 2302 | 1151 | 水 - 補充 |
| 2024-08-27 22:38:00 | 晴れ | 35 | 27.0 | 2442 | 1221 | なし |
| 2024-08-28 21:15:00 | 晴れ | 35 | 27.0 | 2420 | 1210 | なし |
| 2024-08-29 22:37:00 | 晴れ | 35 | 26.6 | 2302 | 1151 | なし |
| 2024-08-30 21:43:00 | 晴れ | 36 | 29.3 | 2442 | 1221 | なし |
| 2024-08-31 22:00:00 | 晴れ | 36 | 26.0 | 1782 | 891 | 水 - 補充 |
| 2024-09-01 19:51:00 | 晴れ | 36 | 27.5 | 1876 | 938 | なし |
| 2024-09-02 17:41:00 | 晴れ | 37 | 29.3 | 1968 | 984 | なし |
| 2024-09-03 17:59:00 | 晴れ | 37 | 28.0 | 1974 | 987 | なし |
| 2024-09-04 19:03:00 | 晴れ | 37 | 28.0 | 1586 | 793 | 水 - 補充 |
| 2024-09-05 22:44:00 | 晴れ | 33 | 27.5 | 1090 | 545 | 水 - 補充 |
| 2024-09-06 20:50:00 | 晴れ | 33 | 29.0 | 1010 | 505 | 水 - 補充 |
| 2024-09-07 18:04:00 | 晴れ | 33 | 28.5 | 1104 | 552 | なし |
| 2024-09-08 20:56:00 | 晴れ | 33 | 28.5 | 1154 | 577 | なし |
| 2024-09-09 19:01:00 | 晴れ | 36 | 28.0 | 1104 | 552 | なし |
| 2024-09-10 22:36:00 | 晴れ | 36 | 29.3 | 1156 | 578 | なし |
| 2024-09-11 20:29:00 | 晴れ | 36 | 27.0 | 1178 | 589 | なし |
| 2024-09-12 23:00:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 1230 | 615 | なし |
| 2024-09-13 22:24:00 | 晴れ | 36 | 29.3 | 1404 | 702 | なし |
| 2024-09-14 20:59:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 1472 | 736 | なし |
| 2024-09-15 23:26:00 | 晴れ | 36 | 28.0 | 784 | 392 | 水 - 補充 |
| 2024-09-16 21:50:00 | 晴れ | 35 | 27.0 | 2082 | 1041 | 水 - 補充 |
| 2024-09-18 00:59:00 | 晴れ | 35 | 28.0 | 1968 | 984 | なし |
| 2024-09-18 22:22:00 | 晴れ | 35 | 27.5 | 1688 | 844 | なし |
| 2024-09-19 22:42:00 | 晴れ | 35 | 28.5 | 1644 | 822 | なし |
| 2024-09-20 21:45:00 | 晴れ | 35 | 27.0 | 1560 | 780 | なし |
| 2024-09-21 20:22:00 | 晴れ | 35 | 26.3 | 1506 | 753 | なし |
| 2024-09-22 19:52:00 | 大雨 | 29 | 23.0 | 1292 | 646 | 水 - 補充 |
| 2024-09-23 22:28:00 | 晴れ | 35 | 25.5 | 1284 | 642 | なし |
| 2024-09-24 21:30:00 | 晴れ | 35 | 26.6 | 1332 | 666 | なし |
| 2024-09-26 00:42:00 | 晴れ | 35 | 27.5 | 1404 | 702 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-09-27 00:39:00 | 晴れ | 35 | 27.0 | 1364 | 682 | なし |
| 2024-09-27 23:37:00 | 晴れ | 35 | 27.5 | 1448 | 724 | なし |
| 2024-09-29 20:40:00 | 晴れ | 35 | 25.0 | 1476 | 738 | なし |
| 2024-10-01 01:46:00 | 晴れ | 35 | 26.6 | 1466 | 733 | なし |
| 2024-10-01 22:48:00 | 晴れ | 30 | 27.0 | 1618 | 809 | なし |
| 2024-10-03 00:42:00 | 晴れ | 30 | 25.5 | 1626 | 813 | なし |
| 2024-10-03 21:24:00 | 晴れ | 30 | 25.0 | 5314 | 2657 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-10-04 23:42:00 | 晴れ | 30 | 23.0 | 4900 | 2450 | 水 - 補充 |
| 2024-10-05 23:09:00 | 晴れ | 30 | 25.5 | 4824 | 2412 | なし |
| 2024-10-06 21:38:00 | 晴れ | 30 | 26.6 | 4748 | 2374 | なし |
| 2024-10-08 21:04:00 | 晴れ | 28 | 21.0 | 4386 | 2193 | なし |
| 2024-10-09 21:56:00 | 晴れ | 28 | 23.0 | 4176 | 2088 | なし |
| 2024-10-10 22:42:00 | 晴れ | 28 | 24.5 | 4482 | 2241 | 溶液 |
| 2024-10-12 22:36:00 | 晴れ | 28 | 23.6 | 2302 | 1151 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-10-13 22:07:00 | 晴れ | 28 | 25.5 | 2194 | 1097 | なし |
| 日付 | 天気 | 気温 | 水温 | EC | PPM | 備考 |
|---|
| 2024-06-29 13:21:00 | 晴れ | 28 | 26 | 1004 | 509 | なし |
| 2024-06-30 18:11:00 | 曇り | 27 | 28 | 1048 | 520 | なし |
| 2024-07-01 18:44:00 | 雨 | 25 | 27.0 | 998 | 499 | なし |
| 2024-07-02 19:05:00 | 雨 | 26 | 28.5 | 1014 | 507 | なし |
| 2024-07-03 18:46:00 | 晴れ | 30 | 30.5 | 1150 | 575 | なし |
| 2024-07-04 17:50:00 | 晴れ | 29 | 30.5 | 1006 | 503 | なし |
| 2024-07-05 19:29:00 | 晴れ | 31 | 29.0 | 1148 | 574 | なし |
| 2024-07-06 11:22:00 | 晴れ | 32 | 28.0 | 1604 | 802 | 新たな溶液 |
| 2024-07-07 19:29:00 | 晴れ | 33 | 30.5 | 1788 | 898 | 水 - 補充 (前) |
| 2024-07-07 19:29:00 | 晴れ | 33 | 29.0 | 1414 | 702 | 水 - 補充 (後) |
| 2024-07-08 18:46:00 | 晴れ | 33 | 31.5 | 1466 | 733 | なし |
| 2024-07-09 18:37:00 | 晴れ | 33 | 30.5 | 1582 | 791 | 水 - 補充 (前) |
| 2024-07-09 18:37:00 | 晴れ | 33 | 30.5 | 1250 | 625 | 水 - 補充 (後) |
| 2024-07-10 19:02:00 | 晴れ | 29 | 29.6 | 1316 | 658 | なし |
| 2024-07-11 17:43:00 | 曇り | 26 | 27.5 | 1292 | 646 | なし |
| 2024-07-12 22:55:00 | 雨 | 28 | 26.0 | 1284 | 642 | なし |
| 2024-07-13 20:50:00 | 晴れ | 28 | 26.0 | 1098 | 549 | なし |
| 2024-07-14 19:46:00 | 晴れ | 29 | 26.3 | 3358 | 1679 | なし |
| 2024-07-14 19:46:00 | 晴れ | 29 | 26.3 | 4158 | 2279 | なし |
| 2024-07-15 19:07:00 | 曇り | 26 | 26.6 | 3854 | 1927 | なし |
| 2024-07-16 18:39:00 | 曇り | 29 | 27.0 | 2882 | 1441 | 溶液変わり (前) |
| 2024-07-16 18:39:00 | 曇り | 29 | 27.0 | 6686 | 3343 | 溶液変わり (後) |
| 2024-07-17 18:54:00 | 晴れ | 30 | 29.3 | 2754 | 1377 | なし |
| 2024-07-18 17:35:00 | 晴れ | 31 | 30.0 | 3034 | 1517 | なし |
| 2024-07-19 22:45:00 | 晴れ | 33 | 30.0 | 4900 | 2450 | なし |
| 2024-07-21 17:13:00 | 晴れ | 34 | 30.5 | 6058 | 3029 | なし |
| 2024-07-22 17:40:00 | 晴れ | 36 | 32.3 | 8056 | 4028 | なし |
| 2024-07-23 19:01:00 | 晴れ | 31 | 31.0 | 3892 | 1946 | 水 - 補充 |
| 2024-07-24 19:39:00 | 晴れ | 29 | 31.5 | 6228 | 3114 | なし |
| 2024-08-05 17:32:00 | 晴れ | 33 | 32.3 | 8572 | 4286 | 水 - 補充 |
| 2024-08-06 18:36:00 | 雨 | 36 | 30.0 | 6266 | 3133 | 水 - 補充 |
| 2024-08-07 21:03:00 | 晴れ | 33 | 26.3 | 6734 | 3367 | 水 - 補充 |
| 2024-08-08 18:46:00 | 晴れ | 36 | 28.0 | 9656 | 4828 | 水 - 補充 |
| 2024-08-09 18:33:00 | 晴れ | 36 | 28.0 | 7600 | 3800 | 水 - 補充 |
| 2024-08-10 18:37:00 | 晴れ | 36 | 27.5 | 4292 | 2146 | 水 - 補充 |
| 2024-08-11 21:11:00 | 晴れ | 36 | 29.3 | 3682 | 1841 | 水 - 補充 |
| 2024-08-12 18:32:00 | 晴れ | 36 | 29.3 | 3530 | 1765 | 水 - 補充 |
| 2024-08-13 18:36:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 3244 | 1622 | 水 - 補充 |
| 2024-08-14 18:34:00 | 晴れ | 38 | 28.0 | 3034 | 1517 | 水 - 補充 |
| 2024-08-15 18:36:00 | 晴れ | 38 | 28.0 | 3072 | 1536 | 水 - 補充 |
| 2024-08-16 22:32:00 | 晴れ | 38 | 27.0 | 3130 | 1565 | 水 - 補充 |
| 2024-08-18 18:35:00 | 晴れ | 38 | 26.6 | 1352 | 676 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-08-19 22:45:00 | 晴れ | 36 | 26.0 | 1346 | 673 | 水 - 補充 |
| 2024-08-20 18:43:00 | 晴れ | 36 | 27.5 | 1136 | 566 | 水 - 補充 |
| 2024-08-21 23:13:00 | 晴れ | 36 | 27.0 | 1386 | 693 | 水 - 補充 |
| 2024-08-22 17:48:00 | 晴れ | 36 | 32.6 | 1422 | 711 | なし |
| 2024-08-23 23:00:00 | 晴れ | 37 | 32.6 | 1418 | 709 | 水 - 補充 |
| 2024-08-24 19:12:00 | 晴れ | 37 | 28.5 | 1974 | 987 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-08-25 18:25:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 1688 | 844 | 水 - 補充 |
| 2024-08-26 21:53:00 | 晴れ | 36 | 27.0 | 1720 | 860 | 水 - 補充 |
| 2024-08-27 22:37:00 | 晴れ | 35 | 28.5 | 1816 | 908 | なし |
| 2024-08-28 21:15:00 | 晴れ | 35 | 28.5 | 1854 | 927 | なし |
| 2024-08-29 22:37:00 | 晴れ | 35 | 26.6 | 1944 | 972 | なし |
| 2024-08-30 21:43:00 | 晴れ | 36 | 29.3 | 1974 | 987 | なし |
| 2024-08-31 21:59:00 | 晴れ | 36 | 26.0 | 1440 | 720 | 水 - 補充 |
| 2024-09-01 19:51:00 | 晴れ | 36 | 26.0 | 1524 | 762 | なし |
| 2024-09-02 17:40:00 | 晴れ | 37 | 29.3 | 1578 | 789 | なし |
| 2024-09-03 17:59:00 | 晴れ | 37 | 28.0 | 1582 | 791 | なし |
| 2024-09-04 19:02:00 | 晴れ | 37 | 28.0 | 1604 | 802 | なし |
| 2024-09-05 22:43:00 | 晴れ | 33 | 27.5 | 1632 | 816 | 水 - 補充 |
| 2024-09-06 20:49:00 | 晴れ | 33 | 29.0 | 1688 | 884 | 水 - 補充 |
| 2024-09-07 18:03:00 | 晴れ | 33 | 28.5 | 1550 | 775 | 水 - 補充 |
| 2024-09-08 20:56:00 | 晴れ | 33 | 28.5 | 1414 | 707 | 水 - 補充 |
| 2024-09-09 19:01:00 | 晴れ | 36 | 28.0 | 1458 | 729 | 水 - 補充 |
| 2024-09-10 22:35:00 | 晴れ | 36 | 29.3 | 1550 | 775 | なし |
| 2024-09-11 20:29:00 | 晴れ | 36 | 27.0 | 1614 | 807 | なし |
| 2024-09-12 23:00:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 1654 | 827 | なし |
| 2024-09-13 22:23:00 | 晴れ | 36 | 29.3 | 1734 | 867 | なし |
| 2024-09-14 20:59:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 1838 | 919 | なし |
| 2024-09-15 23:26:00 | 晴れ | 36 | 28.5 | 1200 | 600 | 水 - 補充 |
| 2024-09-16 21:48:00 | 晴れ | 35 | 28.5 | 1076 | 538 | 水 - 補充 |
| 2024-09-18 00:59:00 | 晴れ | 35 | 28.5 | 1126 | 563 | なし |
| 2024-09-18 22:21:00 | 晴れ | 35 | 26.6 | 1254 | 627 | なし |
| 2024-09-19 22:42:00 | 晴れ | 35 | 28.5 | 1254 | 627 | なし |
| 2024-09-20 21:45:00 | 晴れ | 35 | 27.0 | 1170 | 585 | なし |
| 2024-09-21 20:22:00 | 晴れ | 35 | 26.3 | 1782 | 891 | 溶液、水 - 補充 |
| 2024-09-22 19:52:00 | 大雨 | 29 | 23.0 | - | - | 枯れた |
# 第一ロット (2024-06-22)
# 共通
- 肥料:ハイポネックス 6.5-6-19、メネデール、鉄力あくあ
| 日付 | 天気 | 気温 | 水温 | EC | PPM | 備考 |
|---|
| 2024-06-22 12:30:00 | 曇り | 28 | 25.5 | 1034 | 518 | なし |
| 2024-06-23 16:45:00 | 雨 | 25 | 25.5 | 1050 | 530 | なし |
| 2024-06-24 18:15:00 | 晴れ | 25 | 26.3 | 1126 | 563 | なし |
| 2024-06-25 18:24:00 | 曇り | 27 | 27 | 1100 | 547 | なし |
| 2024-06-26 19:34:00 | 晴れ | 29 | 26 | 1096 | 552 | 水 - 補充 (前) |
| 2024-06-26 19:34:00 | 晴れ | 29 | 28.5 | 1168 | 562 | 水 - 補充 (後) |
| 2024-06-27 19:07:00 | 晴れ | 24 | 26.3 | 1124 | 560 | なし |
| 2024-06-28 22:16:00 | 雨 | 26.3 | 26.3 | 1098 | 549 | なし |
| 2024-06-30 18:11:00 | 曇り | 27 | 28.5 | 1044 | 523 | なし |
| 2024-07-01 18:44:00 | 雨 | 25 | 28.5 | 1010 | 505 | なし |
| 2024-07-02 19:05:00 | 雨 | 26 | 28.5 | 1014 | 507 | なし |
| 2024-07-03 18:46:00 | 晴れ | 30 | 30.0 | 1110 | 555 | 水 - 補充 (前) |
| 2024-07-03 18:46:00 | 晴れ | 30 | 30.5 | 1030 | 515 | 水 - 補充 (後) |
| 2024-07-04 17:50:00 | 晴れ | 29 | 29.0 | 1130 | 565 | なし |
