- 大事をなさんと欲せば、小なる事を怠(おこた)らず勤(いそ)しむべし、小積(こづも)りて大となればなり
# 語彙
# プロジェクト
| 英語 | 日本語 | 中国語 |
|---|
| ポートフォリオ | 投资组合 |
| プログラム | 项目集 |
| プロジェクト | 项目 |
| 定常業務 | 日常运营 |
| フェーズ | 阶段 |
| テーラリング | 裁剪 |
| ステークホルダー | 利益相关者 |
| スポンサー | 赞助商 |
| サプライヤー | 供应商 |
| コンフリクト | 冲突 |
| コンセンサス | 共识 |
| 調達 | 采购 |
| プラクティス | 实践 |
| 組織構造 | |
| 機能 | 职能 |
| マトリックス | 矩阵 |
| プロジェクト | 项目 |
| コンピテンシー | 胜任力 |
| トレント・トライアングル | 趋势三角形 |
| テクニカル | 技术性 |
| レジリエンス | 恢复力 |
| ビジョン | 愿景 |
| ポジティブ | 积极 |
| コンフィギュレーション | 配置 |
| マイルストーン | 里程碑 |
| トレーサビリティ | 可追溯性 |
| 暗然知 | 隐性知识 |
| ファシリテーション | 引导 / 促进 |
| ネットワーキング | 拓展人脉 |
| タイムリー | 及时 |
| 合意書 | 合同书 |
| 所産 | 成果物 |
| ライフサイクル | 生命周期 |
| プロトタイプ | 原型 |
| フォーカス | 焦点 |
| ベンチマーキング | 标杆对照 |
| クリティカル・パス法 | 关键路径分析法 |
| リース | 租赁 |
| 類推見積もり | 类比估算 |
| ボトムアップ見積もり | 自下而上估算 |
| 係数見積もり | 系数估算 |
| エンゲージメント | 参与度 |
| サンプリング | 抽样 |
| ヒストグラム | 直方图 |
| 特性要因図 | 因果图 |
| フィッシュボーン・チャート | 鱼骨图 |
| 石川ダイヤグラム | 石川图 |
| 権限委譲 | 授权 |
| トレーニング | 训练 |
| シミュレーション | 模拟 |
| モンテカルロ法 | 蒙特卡洛法 |
| クリティカル分析 | 批判性分析 |
| デシジョン・ツリー分析 | 决策树分析 |
| エスカレーション | 升级 |
| プロポーザル | 建议书 |
| アクティビティの順序 | |
| リード | 提前量 |
| ラグ | 滞后量 |
| クラッシング | 赶工 |
| ファースト・トラッシング | 快速跟进 |
| 資源平準化 | 资源平衡 |
| 資源円滑化 | 资源平滑 |
| パレート | 帕累托 |
| ラン・チャート | 趋势图 |
| ネゴシエーション | 谈判 |
| コンサルティング | 咨询 |
| メンテナンス | 维护 |