プロジェクトの指揮
プロジェクトの指揮プロセスの目的は、プロジェクト委員会が主要な決定と全体的なコントロールを行う一方、日々のマネジメントをPMに委任し、プロジェクトの成功に対する説明責任を果たす。
基本コンセプト
- 目的: 委員会の過度な負担を避けつつ、ビジネス正当性の継続を確保する。
- 特徴: 例外によるマネジメント(許容度を超えない限りPMに任せる)。
- 位置づけ: プロジェクトの始動プロセスの完了(立ち上げ要求)から、クローズ認可まで継続。
- 意思決定の統一: 委員会はPMに対し、矛盾のない統一された指揮・ガイダンスを提供する。
主要な活動
| 活動内容 | 概要 | 決定のタイミング |
|---|---|---|
| 立ち上げの認可 | 始動プロセスの結果をレビューし、立ち上げステージ(詳細計画)への投資価値を判断 | 始動プロセスの終了時 |
| プロジェクトの認可 | プロジェクト立ち上げ文書(PID)をレビューし、実行フェーズへの移行を認可 | 立ち上げステージの終了時 |
| ステージ/例外計画の認可 | 現在の進捗を承認し、次ステージ(または例外計画)への進行を認可する | 各ステージの境界時 |
| 継続的な指揮 | 随時、PMへの助言・エスカレーションされた課題への決定・ハイライト報告の確認を行う | 随時(ライフサイクル全体) |
| クローズの認可 | 成果物の移管、目標達成度の評価、教訓の確認を行い、プロジェクトを正式に終了させる | 最終ステージの終了時 |
主要な判断基準
- ビジネス正当性の継続: プロジェクトは今でも「やる価値」があるか?
- 実行可能性: 計画は現実的で達成可能か?
- リスクと許容度: 全体的なリスクレベルは許容範囲内か?
主要な役割と責任(RACI)
| 活动 | ビジネス・レイヤー | プロジェクト・エグゼクティブ | シニア・ユーザー | シニア・サプライヤー | プロジェクト・マネージャー | チーム・マネージャー | プロジェクト保証 | プロジェクト支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立ち上げの認可 | I | A/R | ||||||
| プロジェクトの認可 | I | A/R | C | C | I | I | C | I |
| 継続的な指揮 | C | A/R¹ | R² | R³ | C/I | I | C | I |
| ステージまたは例外計画書の認可 | I | A/R | C | C | I | I | C | I |
| プロジェクトのクローズの認可 | I | A/R | C | C | I | I | C | I |
R = 実行責任、A = 説明責任、C = 協議先、I = 情報先
- R¹: ビジネス関連
- R²: ユーザー関連
- R³: サプライヤー関連
喜欢的话,留下你的评论吧~