プロジェクトの立ち上げ
プロジェクトの立ち上げプロセスの目的は、プロジェクトの確固とした基盤を確立し、ビジネスは本格的なリソース投入の前に、達成すべき作業とコストを正確に理解できる。
基本コンセプト
- 目的: プロジェクトの何を、なぜ、誰が、どのように、いつ、いくらでについて、関係者間で共通の理解を得る。
- 特徴: プロジェクト立ち上げ文書 (PID) を作成し、プロジェクト全体のベースラインを確定させる。
- 位置づけ: 立ち上げステージ全体をカバーし、プロジェクト委員会による実行認可(Go/No-Go 判断)で終了する。
主要な活動
| 活動 | 概要 | 主なアウトプット |
|---|---|---|
| テーラリングの合意 | 組織の標準をどのようにプロジェクトに適合させるかを決定 | PIDの一部 |
| 各種アプローチの策定 | リスク、課題、品質、コミュニケーション、データ管理等の手順を定義 | 各マネジメント・アプローチ |
| コントロールの確立 | ステージ数、許容度、エスカレーションなどの管理メカニズムを確立 | プロジェクト・コントロール |
| プロジェクト計画書の準備 | 成果物、期間、コスト、リソースの詳細なスケジュールと予算を策定 | プロジェクト計画書 |
| 完全なビジネス・ケース作成 | 始動時の概要を、最新の見積もりとリスクを反映した完全版へ更新 | ビジネス・ケース |
| PIDの集約 | 上記全ての情報を集約し、ベースラインとして保存 | プロジェクト立ち上げ文書 (PID) |
| プロジェクト認可の要求 | プロジェクト委員会に対し、実行フェーズへの移行許可を申請 | 認可の要求 |
プロジェクト立ち上げ文書(PID)の構成
PIDは以下の要素を含む、プロジェクトの憲章となる情報群である。
- ビジネス・ケース: なぜやるのか(正当性)。
- プロジェクト計画書: いつ、いくらで、何を(スケジュールと予算)。
- マネジメント・アプローチ: どのように管理するか(リスク、品質、変更管理等)。
- プロジェクト・コントロール: 意思決定の仕組みと権限。
- テーラリングの概要: 手法をどうカスタマイズしたか。
主要な役割と責任(RACI)
| 活動 | ビジネス・レイヤー | プロジェクト・エグゼクティブ | シニア・ユーザー | シニア・サプライヤー | プロジェクト・マネージャー | チーム・マネージャー | プロジェクト保証 | プロジェクト支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テーラリング要件への合意 | A | C | C | R | C | C | I | |
| マネジメント・アプローチへの合意 | A | C | C | R | C | C | I | |
| プロジェクト・コントロールの確立 | A | C | C | R | C | C | I | |
| プロジェクト計画書の準備 | A | C | C | R | C | C | C | |
| 完全なビジネス・ケースの準備 | A | C | C | R | C | C | I | |
| プロジェクト立ち上げ文書のとりまとめ | C | C | C | A | C | C | R | |
| プロジェクト認可の要求 | I | A | C | C | R | I | C | I |
R = 実行責任、A = 説明責任、C = 協議先、I = 情報先
喜欢的话,留下你的评论吧~