プラクティス
プラクティスとは、プロジェクト・ライフサイクル全体を通じて一貫して適用する必要があるプロジェクト・マネジメントの側面。PRINCE2プロセスを効果的なものにするために、プラクティスにはプロジェクト・マネジメントのその側面に特有の処理が必要になる。
7つのプラクティス概要

| プラクティス | 説明 | 問い |
|---|---|---|
| ビジネス・ケース | アイデアを実行可能な投資提案に発展させ、成功を定義・検証する方法を説明する。プロジェクト全体を通じてベネフィット・目的・ビジネス目標との整合に集中する基盤 | なぜ行うか? |
| 組織化 | 一時的なプロジェクト・マネジメント・チームにおける役割・責任・関係性について説明する | 誰が行うか? |
| 計画 | 計画がどのように設計・発展したかを説明し、品質プラクティスを補完する | どのように行うか?どれくらい行うか?いつ行うか? |
| 品質 | 成果物の品質属性をすべての利害関係者が理解できるようにし、品質要件の提供を確保する方法を説明する | 何を行うか? |
| リスク | プロジェクト・チームが不確実性に対処する方法について説明する | 何かが起きたときにどうするか? |
| 課題 | プロジェクトのあらゆる側面にインパクトを及ぼす可能性のある課題について評価し、対応する方法を説明する | この場合はどうするか? |
| 進捗 | パフォーマンスのモニタリングと、イベントが計画書どおりに進まない場合のエスカレーション・プロセスを説明する。プロジェクトを継続すべきかどうかを判断する | 現在の進捗状況は?今後の見通しは?続けるべきか? |
マネジメント成果物
マネジメント成果物とは、プロジェクトの管理に必要な情報が記載されたもの。さまざまな方法で維持できる(文書・マネジメント情報システム等)。
プロジェクト立ち上げ文書(PID)
プロジェクト立ち上げ文書は、ステージ計画書とともにプロジェクトの指揮内容とスコープを示し、プロジェクト・マネージャーとプロジェクト委員会の間に「契約」を形成するもの。
PIDの主要な3つの要件
- プロジェクト委員会に対し、プロジェクトへの重要なコミットメントを依頼する前に、プロジェクトが安定した基準を持つことを確保する
- プロジェクト委員会およびプロジェクト・マネージャーが進捗・課題・継続的な実行可能性を評価するベースの文書
- 一時的な組織に参加する人が、プロジェクトが何に関するものか・どのように管理されるかを簡単かつすばやく理解できる単一の参照文書
PIDのコンテンツ概要
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| プロジェクトの定義 | 背景・プロジェクト目標・望ましい成果・プロジェクト・スコープ・制約・前提・ユーザー・その他の関係者・インターフェース |
| プロジェクト・アプローチ | ビジネス上のオプションを提供するためのソリューションとデリバリー手法の選択 |
| ビジネス・ケース | 見積もられたコスト・リスク・ベネフィットに基づくプロジェクトの正当性と選択されたビジネス上のオプション |
| プロジェクト・マネジメント・チーム組織 | プロジェクトに関与する人々を示すチャート |
| 役割記述書 | プロジェクト・マネジメント・チームの役割を説明する |
| マネジメント・アプローチ | 変更・ベネフィット・商業・コミュニケーション・データ・課題・品質・リスク・持続可能性マネジメントに対する手順・技法・標準・責任 |
| プロジェクト計画書 | 主要成果物・活動・リソース・人員を示し、プロジェクト目標を達成する方法とタイミングを記述する |
PIDは常にプロジェクトの最新のステータス・計画・コントロールを反映する動的な成果物であり、各ステージの終了時に更新する必要がある。ベースライン・バージョンは常に保持される。
プロジェクト・ログ
プロジェクト活動と進捗状況のライブ・レコードが保持される。課題・リスクなどの絶えず変化するレコードを把握することが目的。
プロジェクト・ログに含まれる登録簿
| 登録簿・ログ | 用途 |
|---|---|
| 課題登録簿 | 課題の追跡・管理 |
| 教訓ログ | 学んだ教訓の記録・共有 |
| 成果物登録簿 | 全成果物のリストとステータス管理 |
| 品質登録簿 | 品質コントロール活動の記録 |
| リスク登録簿 | 特定されたリスクの記録・管理 |
| デイリー・ログ | 非公式の処置・イベントの記録 |
各ログ項目の共通データ
- 一意の識別子
- 記録日・更新日
- 記録者
- ステータス
- 分類(必要な場合)
- 詳細
プロジェクト・ログは単一の文書の場合もあれば、個別のログの集合の場合もある。
プラクティスの連携
5つの統合された要素(原則・人・プラクティス・プロセス・プロジェクト状況)の中で、プラクティスはプロセスを効果的なものにするために機能する。
- プラクティスはプロジェクトの特定の側面(何を・誰が・なぜ等)に焦点を当てる
- プロセスはライフサイクル全体の流れを示す(いつ・どの順序で)
- プラクティスはすべてのプロセスにわたって一貫して適用される
各プラクティスとプロセスの関係
各プロセス(始動・立ち上げ・指揮・ステージのコントロール・成果物デリバリー・ステージ境界・クローズ)において、7つのプラクティスはそれぞれのプロセスの文脈で適用される。例えば:
- 始動プロセスでは:ビジネス・ケース(概要の作成)・組織化(主要役割の任命)・計画(立ち上げステージ計画)・品質(ユーザーの期待品質の文書化)などが適用される
- ステージのコントロールでは:リスク・課題の把握・品質活動の実施・進捗のモニタリング・報告などが適用される
- クローズでは:ビジネス・ケースの評価・品質登録簿のクローズ・リスクの移転・課題の継続対応勧告などが適用される
他フレームワーク補足
| 概念 | PRINCE2 | PMBOK | PgMP |
|---|---|---|---|
| プラクティスの数 | 7つのプラクティス(ビジネス・ケース・組織化・計画・品質・リスク・課題・進捗) | (今後追記) | (今後追記) |
| プロジェクト立ち上げ文書 | PID(Project Initiation Documentation):プロジェクト委員会とPMの「契約」 | (今後追記) | (今後追記) |
| プロジェクト・ログ | 課題登録簿・教訓ログ・成果物登録簿・品質登録簿・リスク登録簿・デイリー・ログを包括 | (今後追記) | (今後追記) |
気に入ったならばコメントを残してくださいね~